Комплектации и технические характеристики Мазда6
Все характеристики
Хотите ознакомиться с более полным и подробным описанием технических параметров? Предлагаем просмотреть или скачать следующие материалы:
Комплектации (от 01.10.2011)
Седан
| Уровень комплектации | Direct | Touring | Touring Plus | Sport | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель, Трансмиссия | 1.8 5MT 120 | 1.8 5MT 120 | 1.8 5MT 120 | 2.0 6MT 147 | 2.0 5AT 147 | 2.0 6MT 147 | 2.0 5AT 147 | 2.5 6MT 170 | 2.5 5AT 170 |
| Мощность двигателя, л.с. | |||||||||
| Рекомендованные розничные цены, руб | |||||||||
| СЕДАН | 759 000 | 829 000 | 849 000 | 909 000 | 949 000 | 1 030 000 | 1 080 000 | 1 140 000 | 1 190 000 |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||||
| Цвет "металлик" | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Тонированные стекла: заднее и боковые | — | — | — | — | — | • | • | • | • |
| Задний спойлер | — | — | — | — | — | • | • | • | • |
| Аэродинамический обвес (спортивный дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов) | — | — | — | — | — | • | • | • | • |
| ИНТЕРЬЕР | |||||||||
| Цвет обивки салона | black | black | black | black | black | black | black | black | black |
| Материал обивки салона - ткань | • | • | • | • | • | — | — | — | — |
| Материал обивки салона - ткань+кожа** | — | — | — | — | — | • | • | • | • |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | — | • | • | • | • | • | • | • | • |
| КОМФОРТ | |||||||||
| Люк с электроприводом | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
| Кондиционер | • | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Климат контроль, 2 зоны | — | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дистанционное управление стеклоподъемниками | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | — | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | • | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электропривод сложения боковых зеркал | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
| Датчик дождя | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
| Датчик освещенности | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
| Датчик давления в шинах | — | — | — | — | — | • | • | • | • |
| Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | — | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | — | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Маршрутный компьютер | — | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Датчики парковки спереди и сзади | — | — | — | — | — | • | • | • | • |
| Складная спинка заднего сиденья (40/60) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EBA - электронная система усиления экстренного торможения | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| TCS - противобуксовочная система | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DSC - система динамической стабилизации | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Боковые шторки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Преднатяжители ремней безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hill Hold. Система помощи при подъеме по склону, предотвращает скатывание назад | — | — | • | • | — | • | — | • | — |
| ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ | |||||||||
| Галогенные фары | • | • | • | • | • | — | — | — | — |
| Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и адаптивной системой освещения AFS | — | — | — | — | — | • | • | • | • |
| Омыватель фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | |||||||||
| Стальные колеса 16х6-1/2J, 205/60 R16 | • | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 16X6 - 1/2J, 205/60 R16 | — | • | — | — | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 17X7J, 215/50 R17 | — | — | • | • | • | — | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 18X7-1/2J, 225/45 R18 | — | — | — | — | — | • | • | • | • |
| Малоразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| АУДИОАППАРАТУРА | |||||||||
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-проигрыватель, с функцией MP3 | • | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамика, CD-проигрыватель, с функцией MP3 | — | • | — | — | — | — | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамика, CD-чейнджер, с функцией MP3 | — | — | • | • | • | — | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 8 динамиков "Bose", CD-чейнджер, с функцией MP3 | — | — | — | — | — | • | • | • | • |
| Цена а/м включая опционное оборудование | |||||||||
| Пакет1. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и фунцией AFS+датчик освещенности | 897 750 | 957 750 | 997 750 | ||||||
| Пакет2. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и фунцией AFS+датчик освещенности+датчик давления в шинах+датчики парковки спереди и сзади+аудиосистема Bose 8 динамиков, CD чейнжер с функцией МР3 | 1 017 875 | 1 057 875 | |||||||
| Пакет3. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и фунцией AFS+датчик освещенности+ материал обивки салона - кожа.* Сиденье водителя с памятью. Электропривод передних сидений. | 995 250 | 1 055 250 | 1 095 250 | ||||||
| Пакет4. Материал обивки салона - кожа.* Сиденье водителя с памятью. Электропривод передних сидений. | 1 145 000 | 1 255 000 | |||||||
| Пакет5. Материал обивки салона - кожа.* Сиденье водителя с памятью. Электропривод передних сидений+ люк с электроприводом | 1 177 500 | ||||||||
| Все автомобили укомплектованы: папкой с документами (руководство пользователя, гарантийная сервисная книжка), коврами салона (с креплением), аварийным комплектом (знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, трос 5 т, перчатки, сумка) | |||||||||
| Материал обивки салона - кожа* (из кожи выполнены лицевые поверхности)
Материал обивки салона - ткань+кожа** (отдельные элементы кожа/винил) • - Входит в стандартную комплектацию; " —" - Не входит в стандартную комплектацию Гарантия производителя 3 года или 100.000 км пробега | |||||||||
Хэтчбек
| Уровень комплектации | Touring | Touring Plus | Sport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель, Трансмиссия | 1.8 5MT | 1.8 5MT | 2.0 6MT | 2.0 5AT | 2.0 5AT | 2.5 5AT |
| Мощность двигателя, л.с. | 120 | 120 | 147 | 147 | 147 | 170 |
| Рекомендованные розничные цены, руб | ||||||
| ХЭТЧБЕК | 849 000 | 869 000 | 929 000 | 969 000 | 1 100 000 | 1 210 000 |
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||
| Цвет "металлик" | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | • | • | • | • | • | • |
| Тонированные стекла: заднее и боковые | — | — | — | — | • | • |
| Задний спойлер | — | — | — | — | • | • |
| Аэродинамический обвес (спортивный дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов) | — | — | — | — | • | • |
| ИНТЕРЬЕР | ||||||
| Цвет обивки салона | black | black | black | black | black | black |
| Материал обивки салона - ткань | • | • | • | • | — | — |
| Материал обивки салона - ткань+кожа** | — | — | — | — | • | • |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | • | • | • | • | • | • |
| КОМФОРТ | ||||||
| Люк с электроприводом | — | — | — | — | — | • |
| Кондиционер | — | — | — | — | — | — |
| Климат контроль, 2 зоны | • | • | • | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | • | • | • | • | • | • |
| Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | • |
| Дистанционное управление стеклоподъемниками | • | • | • | • | • | • |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • |
| Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | • | • | • | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | • | • | • | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | — | — | — | — | — | — |
| Электропривод сложения боковых зеркал | — | • | • | • | • | • |
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | — | • | • | • | • | • |
| Датчик дождя | — | • | • | • | • | • |
| Датчик освещенности | — | • | • | • | • | • |
| Датчик давления в шинах | — | — | — | — | • | • |
| Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • | • | • | • |
| Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • | • | • | • |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • | • | • |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | • | • | • | • | • | • |
| Маршрутный компьютер | • | • | • | • | • | • |
| Датчики парковки спереди и сзади | — | — | — | — | • | • |
| Складная спинка заднего сиденья (40/60) | • | • | • | • | • | • |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | • | • | • | • | • | • |
| EBA - электронная система усиления экстренного торможения | • | • | • | • | • | • |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | • | • | • | • | • | • |
| TCS - противобуксовочная система | • | • | • | • | • | • |
| DSC - система динамической стабилизации | • | • | • | • | • | • |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • | • |
| Боковые шторки безопасности | • | • | • | • | • | • |
| Преднатяжители ремней безопасности | • | • | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • |
| Hill Hold. Система помощи при подъеме по склону, предотвращает скатывание назад | — | • | • | — | — | — |
| ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ | ||||||
| Галогенные фары | • | • | • | • | — | — |
| Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и адаптивной системой освещения AFS | — | — | — | — | • | • |
| Омыватель фар | • | • | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | — | • | • | • | • | • |
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | ||||||
| Стальные колеса 16х6-1/2J, 205/60 R16 | — | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 16X6 - 1/2J, 205/60 R16 | • | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 17X7J, 215/50 R17 | — | • | • | • | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 18X7-1/2J, 225/45 R18 | — | — | — | — | • | • |
| Малоразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • |
| АУДИОАППАРАТУРА | ||||||
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-проигрыватель, с функцией MP3 | — | — | — | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамика, CD-проигрыватель, с функцией MP3 | • | — | — | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамика, CD-чейнджер, с функцией MP3 | — | • | • | • | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 8 динамиков "Bose", CD-чейнджер, с функцией MP3 | — | — | — | — | • | • |
| Цена а/м включая опционное оборудование | ||||||
| Пакет1. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и фунцией AFS+датчик освещенности |
|
| 977 750 | 1 017 750 |
|
|
| Материал обивки салона - кожа* (из кожи выполнены лицевые поверхности)
Материал обивки салона - ткань+кожа** (отдельные элементы кожа/винил) • - Входит в стандартную комплектацию; " —" - Не входит в стандартную комплектацию Гарантия производителя 3 года или 100.000 км пробега | ||||||





