Комплектации и технические характеристики Mazda3
Все характеристики
Хотите ознакомиться с более полным и подробным описанием технических параметров? Предлагаем просмотреть или скачать следующие материалы:
|
Mazda3 - подробнее о модели
|
Комплектации (от 01.07.2010)
| Уровень комплектации | Direct | Touring | Touring Plus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель, Трансмиссия | 1.6 5MT | 1.6 5MT | 1.6 4AT | 1.6 5MT | 1.6 4AT |
| Мощность двигателя , л.с. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ указаны в рублях | |||||
| СЕДАН | |||||
| ХЭТЧБЕК | 619 000 | 655 000 | 685 000 | 716 000 | 746 000 |
| Внешний вид | |||||
| Краска "металлик" | 13 750 | 13 750 | 13 750 | 13 750 | 13 750 |
| Боковые зеркала заднего вида, молдинги и дверные ручки в цвет кузова | — | • | • | • | • |
| Интерьер | |||||
| Материал обивки салона - ткань | • | • | • | • | • |
| Внутренние ручки дверей серебристые | — | • | • | • | • |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | — | • | • | • | • |
| Комфорт | |||||
| Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • |
| Кондиционер | — | • | • | — | — |
| Климат контроль, 2 зоны | — | — | — | • | • |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | • | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | — | — | — | • | • |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | — | • | • | • | • |
| Верхняя консоль с держателем для солнцезащитных очков | — | • | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | — | • | • | • | • |
| Электропривод сложения боковых зеркал | — | • | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники передних дверей | • | • | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники задних дверей | — | • | • | • | • |
| Датчик парковки сзади | — | — | — | • | • |
| Многофункциональный дисплей | • | • | • | • | • |
| Маршрутный компьютер | • | • | • | • | • |
| Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • | • | • |
| Датчик уровня омывающей жидкости | — | • | • | • | • |
| Увеличенный бачок омывающей жидкости | — | • | • | • | • |
| Безопасность | |||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | • | • | • | • | • |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | • | • | • | • | • |
| DSC - система динамической стабилизации | — | — | — | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • |
| Боковые шторки безопасности | • | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
| Приборы освещения | |||||
| Галогенные фары | • | • | • | • | • |
| Омыватель фар | — | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | — | — | — | • | • |
| Колесные диски и шины | |||||
| Стальные колесные диски с колпаками 15X6J, 195/65 R15 | • | • | • | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 16X6-1/2J, 205/55 R16 | — | — | — | • | • |
| Малоразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • |
| Аудиоаппаратура | |||||
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | • | • | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-проигрыватель с функцией MP3 | — | — | — | • | • |
| Цена а/м включая пакет опций | |||||
| Пакет 1. Кондиционер | 651 500 | ||||
| Пакет 2. Подогрев ветрового стекла+Подогрев передних сидений | 674 500 | 704 500 | |||
| Пакет 3. Климат контроль, 2 зоны+Легкосплавные колесные диски 15X6J, 195/65 R15+Подогрев ветрового стекла+Подогрев передних сидений | 716 750 | 746 750 | |||
| Пакет 4. Подогрев ветрового стекла+Подогрев передних сидений+Датчик парковки сзади+Круиз—контроль | 690 750 | 720 750 | |||
| Пакет 5.Подогрев ветрового стекла+Подогрев передних сидений+Система динамической стабилизации | 696 600 | 726 600 | |||
| Пакет 6. Подогрев передних сидений+Подогрев ветрового стекла+Датчик дождя+Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения+Противотуманные фары | 687 500 | 717 500 | |||
| Пакет 7. Навигационная система+Подогрев ветрового стекла+Внутренне зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения+Круиз контроль+Датчик дождя | 776 750 | 806 750 | |||
| Пакет 8. Биксеноновые фары с автоматическим корректором и функцией адаптивного освещения+Подогрев ветрового стекла+Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения+Круиз контроль+Датчик дождя+Тонированные стекла | 793 000 | 823 000 | |||
| • - Входит в стандартную комплектацию; " —" - Не входит в стандартную комплектацию |
|||||
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам в салоне.
Mazda 3. Новые комплектации автобилей Мазда 3. Модели в новом кузове, рестайлинг: new hatchback (хечбек), sedan sport (спорт седан), touring (седан/хетчбек). Комплектации и технические характеристики авто: габариты, клиренс, коробка (автомат/механика), размеры, цвета и др.





