Комплектации
Все характеристики
Хотите ознакомиться с более полным и подробным описанием технических параметров? Предлагаем просмотреть или скачать следующие материалы:
|
Mazda MX-5 - подробнее о модели
|
Комплектации (от 01.10.2011)
|
Уровень комплектации | Energy | Sport | Comfort | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель, Трансмиссия | 1.8 5МТ | 2.0 6МТ | 2.0 6AТ | 2.0 6AТ |
| Мощность двигателя, л. с. | 126 | 160 | 160 | 160 |
| РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ указаны в рублях | 1 100 000 | 1 275 000 | 1 282 000 | 1 300 000 |
| Внешний вид | ||||
| Краска "металлик" | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Жесткая складывающаяся крыша с электроприводом | • | • | • | • |
| Интерьер | ||||
| Материал обивки салона - ткань | • | — | — | — |
| Материал обивки салона - кожа* | — | — | • | — |
| Материал обивки салона - кожа/Alcantara | — | • | — | • |
| Кожаная оплетка руля, стояночного тормоза и ручки КПП | • | • | • | • |
| Комфорт | ||||
| Кондиционер | • | — | — | — |
| Климат-контроль | — | • | • | • |
| Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | • | • | • | • |
| Передние стеклоподъемники с электроприводом | • | • | • | • |
| Подогрев сидений | — | • | • | • |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | • | • | • | • |
| Тахометр | • | • | • | • |
| Маршрутный компьютер | • | • | • | • |
| Круиз контроль | — | • | • | • |
| Управлением аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • |
| Безопасность | ||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | • | • | • | • |
| EBA - усилитель экстренного торможения | • | • | • | • |
| TCS - противобуксовочная система | • | • | • | • |
| LSD - самоблокирующий дифференциал | — | • | — | — |
| DSC - система динамической стабилизации | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности | • | • | • | • |
| Преднатяжители ремней безопасности | • | • | • | • |
| Приборы освещения | ||||
| Галогенные фары | • | — | — | — |
| Ксеноновые фары с автоматическим корректором | — | • | • | • |
| Противотуманные фары | — | • | • | • |
| Омыватель фар | — | • | • | • |
| Колесные диски и шины | ||||
| Легкосплавные колесные диски 16" 205/50R16 | • | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 17" 205/45R17 | — | • | • | • |
| Аудиоаппаратура | ||||
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | — | • | • |
| Радио AM/FM (RDS), 7 динамиков "Bose", многодисковый CD-проигрыватель с функцией MP3 | — | • | — | — |
| Все автомобили укомплектованы: папкой с документами (руководство пользователя, гарантийная сервисная книжка), коврами салона (с креплением), аварийным комплектом (знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, трос 5 т, перчатки, сумка) | ||||
| *— из кожи выполнены лицевые поверхности | ||||





