Комплектации и технические характеристики Mazda CX-7
Все характеристики
Хотите ознакомиться с более полным и подробным описанием технических параметров? Предлагаем просмотреть или скачать следующие материалы:
|
Mazda CX-7 - подробнее о модели
|
Комплектации (от 01.10.2011)
| Уровень комплектации | Touring | Sport | |
|---|---|---|---|
| Двигатель, Трансмиссия | 2.5 5AT | 2.3Turbo 6AT | |
| Привод | 2WD | 4 WD | |
| Мощность дигателя, л.с. | 163 | 238 | |
| РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ указаны в руб. | 1 159 000 | 1 309 000 | 1 451 000 |
| УНИВЕРСАЛ | |||
| Внешний вид | |||
| Краска "металлик" | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Сильно тонированные стекла: заднее и боковые | — | — | • |
| Дверные ручки в цвет кузова | • | • | — |
| Дверные ручки хромированные | — | — | • |
| Антенна | • | • | • |
| Интерьер | |||
| Материал обивки салона - ткань | • | • | — |
| Материал обивки салона - кожа* | — | — | • |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | • | • | • |
| Комфорт | |||
| Климат контроль | • | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | • | • | • |
| Обогрев заднего стекла | • | • | • |
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | — | — | • |
| Сиденье водителя с электроприводом и памятью, переднего пассажира с электроприводом | — | — | • |
| Сиденье водителя с регулируемой поясничной поддержкой | • | • | • |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | • | • | • |
| Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | • | • | • |
| Многофунциональный дисплей (MID) | • | • | • |
| Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • |
| Маршрутный компьютер | • | • | • |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | • | • | • |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • |
| Smart Card | — | — | • |
| Датчик дождя | — | — | • |
| Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • |
| Датчик давления в шинах | — | — | • |
| Камера заднего вида | — | — | • |
| Безопасность | |||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | • | • | • |
| EBA - электронная система усиления экстренного торможения | • | • | • |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | • | • | • |
| TCS - противобуксовочная система | • | • | • |
| DSC - система динамической стабилизации | • | • | • |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | • | • | • |
| Боковые шторки безопасности | • | • | • |
| Преднатяжители ремней безопасности | • | • | • |
| Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • |
| Охранная сигнализация | — | — | • |
| Система Isofix | • | • | • |
| Приборы освещения | |||
| Галогенные фары | • | • | — |
| Ксеноновые фары с автоматическим корректором | — | — | • |
| Противотуманные фары | • | • | • |
| Омыватель фар | • | • | • |
| Колесные диски и шины | |||
| Легкосплавные колесные диски 17X7J, 215/70R17 | • | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 18X7-1/2J, P235/60 R18 | — | • | — |
| Легкосплавные колесные диски 19X7-1/2J, P235/55 R19 | — | — | • |
| Малоразмерное запасное колесо | • | • | • |
| Аудиоаппаратура | |||
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-плейер с функцией MP3 | • | • | — |
| Радио AM/FM (RDS), 9 динамиков ''Bose'', CD-чейнджер c функцией MP3 | — | — | • |
| Цена а/м включая опционное оборудование | |||
| Пакет 1. Сильно тонированные стекла: заднее и боковые+ Камера заднего вида+ Датчик дождя+ Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-чейнджер с функцией MP3 | 1 179 000 | 1 329 000 | — |
| Пакет 2. Люк с электроприводом | — | — | 1 483 000 |
| Пакет 3. Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом и функцией автоматического сложения+Система мониторинга мертвых зон | — | — | 1 478 000 |
| Пакет 4. Люк с электроприводом+Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом и функцией автоматического сложения+Система мониторинга мертвых зон | — | — | 1 510 000 |
| Все автомобили укомплектованы: папкой с документами (руководство пользователя, гарантийная сервисная книжка), коврами салона (с креплением), аварийным комплектом (знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, трос 5 т, перчатки, сумка) | |||
| *- из кожи выполнены лицевые поверхности
• - Опция входит в стандартную комплектацию; " —" - Опция не доступна Гарантия производителя 3 года или 100.000 км пробега | |||





