Комплектации и технические характеристики Mazda BT-50
Все характеристики
Хотите ознакомиться с более полным и подробным описанием технических параметров? Предлагаем просмотреть или скачать следующие материалы:
|
Mazda BT-50 - подробнее о модели
|
Комплектации (c 01.07.2011)
| Уровень комплектации | Direct | Touring | Active | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель, Трансмиссия |
| 2.5Turbo 5MT | |||
| Привод | 4WD | ||||
| Мощность двигателя, л. с. | 143 | ||||
| Уровень комплектации | Direct | Touring | Active | ||
| РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ указаны в рублях | 825 000 | 909 000 | 957 000 | 1 049 000 | 1 096 000 |
| Пикап, 4-x дверная кабина | |||||
| Внешний вид | |||||
| Краска "металлик" | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| Двухцветная окраска кузова | — | — | — | 19 000 | 19 000 |
| Тонированные стекла: заднее и боковые | — | — | — | • | • |
| Передний бампер черный | • | — | — | — | — |
| Передний бампер в цвет кузова | — | • | • | • | • |
| Решетка радиатора черная | • | — | — | — | — |
| Решетка радиатора в цвет кузова | — | • | • | — | — |
| Решетка радиатора хромированная | — | — | — | • | • |
| Дверные ручки черные | • | — | — | — | — |
| Дверные ручки в цвет кузова | — | • | • | — | — |
| Дверные ручки хромированные | — | — | — | • | • |
| Интерьер | |||||
| Материал обивки салона - ткань | • | • | • | • | — |
| Материал обивки салона - кожа* | — | — | — | — | • |
| Материал отделки дверной панели - ткань | • | • | • | • | — |
| Материал отделки дверной панели - кожа | — | — | — | — | • |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | — | • | • | • | • |
| Внутренние дверные ручки черные | • | — | — | — | — |
| Внутренние дверные ручки хромированные | — | • | • | • | • |
| Комфорт | |||||
| Кондиционер | — | — | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | — | • | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с механическим управлением черные | • | — | — | — | — |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом в цвет кузова | — | • | • | — | — |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом хромированные | — | — | — | • | • |
| Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | — | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | — | • | • | • | • |
| Передние сиденья с регулировкой | • | • | • | • | • |
| Задние сиденья с подголовниками | • | • | • | • | • |
| Центральный подлокотник на задних сиденьях | • | • | • | • | • |
| Безопасность | |||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | — | • | • | • | • |
| LSD - cамоблокирующийся дифференциал | • | • | • | • | • |
| Боковые противоударные брусья во всех дверях | • | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности | — | • | • | • | • |
| Преднатяжители ремней безопасности | • | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
| Приборы освещения | |||||
| Галогенные фары | • | • | • | • | • |
| Колесные диски и шины | |||||
| Стальные колесные диски 15х6-1/2JJ, 235/75 R15. Запасное колесо | • | • | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 16х7J, 245/70 R16. Запасное колесо | — | — | • | • | • |
| Подножки | — | — | — | • | • |
| Расширители колесных арок в зависимости от цвета кузова | — | • | • | • | • |
| Аудиоаппаратура | |||||
| Радиоподготовка с 2 динамиками | • | — | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-проигрыватель с функцией MP3 | — | • | • | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-чейнджер с функцией MP3 | — | — | — | • | • |
| Пакет NORDIC | |||||
| Аккумулятор 95D31R | — | — | • | • | • |
| Аккумулятор 75D26L/R(2) | • | • | — | — | — |
| Подогреватель топливного фильтра | • | • | • | • | • |
|
| |||||
| *- из кожи выполнены лицевые поверхности
• - Входит в стандартную комплектацию; " —" - Не входит в стандартную комплектацию Гарантия производителя 3 года или 100.000 км пробега | |||||





